Második szabadedzés
	
	A második szabadedzést Sebastian Vettel nyerte.Kimi a 4. lett.
	
		
			| 
					01 | 
					Sebastian Vettel | 
					Red Bull Renault | 
					1:41.335 |  | 
					35 | 
		
			| 
					02 | 
					Mark Webber | 
					Red Bull Renault | 
					1:41.490 | 
					+0.155 | 
					32 | 
		
			| 
					03 | 
					Lewis Hamilton | 
					Mercedes AMG | 
					1:41.690 | 
					+0.355 | 
					37 | 
		
			| 
					04 | 
					Kimi Raikkonen | 
					Lotus Renault | 
					1:41.726 | 
					+0.391 | 
					42 | 
		
			| 
					05 | 
					Nico Rosberg | 
					Mercedes AMG | 
					1:41.758 | 
					+0.423 | 
					41 | 
		
			| 
					06 | 
					Sergio Perez | 
					McLaren Mercedes | 
					1:42.006 | 
					+0.671 | 
					36 | 
		
			| 
					07 | 
					Jenson Button | 
					McLaren Mercedes | 
					1:42.010 | 
					+0.675 | 
					31 | 
		
			| 
					08 | 
					Fernando Alonso | 
					Ferrari | 
					1:42.171 | 
					+0.836 | 
					31 | 
		
			| 
					09 | 
					Nico Hulkenberg | 
					Sauber Ferrari | 
					1:42.324 | 
					+0.989 | 
					41 | 
		
			| 
					10 | 
					Felipe Massa | 
					Ferrari | 
					1:42.440 | 
					+1.105 | 
					36 | 
		
			| 
					11 | 
					Esteban Gutierrez | 
					Sauber Ferrari | 
					1:42.509 | 
					+1.174 | 
					39 | 
		
			| 
					12 | 
					Romain Grosjean | 
					Lotus Renault | 
					1:42.607 | 
					+1.272 | 
					18 | 
		
			| 
					13 | 
					Paul di Resta | 
					Force India Mercedes | 
					1:42.806 | 
					+1.471 | 
					27 | 
		
			| 
					14 | 
					Pastor Maldonado | 
					Williams Renault | 
					1:42.952 | 
					+1.617 | 
					36 | 
		
			| 
					15 | 
					Adrian Sutil | 
					Force India Mercedes | 
					1:42.998 | 
					+1.663 | 
					27 | 
		
			| 
					16 | 
					Daniel Ricciardo | 
					Toro Rosso Ferrari | 
					1:43.152 | 
					+1.817 | 
					29 | 
		
			| 
					17 | 
					Jean-Eric Vergne | 
					Toro Rosso Ferrari | 
					1:43.271 | 
					+1.936 | 
					36 | 
		
			| 
					18 | 
					Valtteri Bottas | 
					Williams Renault | 
					1:43.565 | 
					+2.230 | 
					36 | 
		
			| 
					19 | 
					Giedo Van der Garde | 
					Caterham Renault | 
					1:44.138 | 
					+2.803 | 
					35 | 
		
			| 
					20 | 
					Jules Bianchi | 
					Marussia Cosworth | 
					1:44.459 | 
					+3.124 | 
					35 | 
		
			| 
					21 | 
					Charles Pic | 
					Caterham Renault | 
					1:44.525 | 
					+3.190 | 
					38 | 
		
			| 
					22 | 
					Max Chilton | 
					Marussia Cosworth | 
					1:45.565 | 
					+4.230 | 
					27 | 
	
	(motorsport.nextgen-auto.com)
	         
		