|  | 
| 
 | |||
| 
 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 
| 02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 
| 03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 
| 04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 
| 05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 
| 06 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 
| 07 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 
| 08 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 
| 09 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:41.999 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:42.051 | ||
| 19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:43.252 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:43.398 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:43.528 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:44.198 | 
(motorsport.nextgen-auto.com)
| 2013.11.03. 12:07, Vivcsó |  | 
Sebastian Vettel nyerte az utolsó szabadedzáést. Kimi a 9. lett.
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:41.349 | 19 | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:41.571 | +0.222 | 17 | 
| 03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:41.580 | +0.231 | 18 | 
| 04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:41.721 | +0.372 | 19 | 
| 05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:41.832 | +0.483 | 19 | 
| 06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:41.956 | +0.607 | 19 | 
| 07 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:42.055 | +0.706 | 19 | 
| 08 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.282 | +0.933 | 19 | 
| 09 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:42.387 | +1.038 | 18 | 
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:42.457 | +1.108 | 21 | 
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.716 | +1.167 | 15 | 
| 12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:42.681 | +1.332 | 23 | 
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:42.698 | +1.349 | 19 | 
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.702 | +1.353 | 16 | 
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:42.727 | +1.378 | 18 | 
| 16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:42.798 | +1.449 | 18 | 
| 17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:42.989 | +1.640 | 22 | 
| 18 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:43.142 | +1.793 | 15 | 
| 19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:44.472 | +3.123 | 20 | 
| 20 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:44.728 | +3.379 | 21 | 
| 21 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:45.621 | +4.272 | 20 | 
| 22 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:47.506 | +6.157 | 15 | 
(motorsport.nextgen-auto.com)
| 2013.11.03. 12:04, Vivcsó |  | 
| 2013.11.01. 20:12, Vivcsó |  | 
| 2013.11.01. 20:08, Vivcsó |  | 
A második szabadedzést Sebastian Vettel nyerte.Kimi a 4. lett.
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:41.335 | 35 | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:41.490 | +0.155 | 32 | 
| 03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:41.690 | +0.355 | 37 | 
| 04 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:41.726 | +0.391 | 42 | 
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:41.758 | +0.423 | 41 | 
| 06 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:42.006 | +0.671 | 36 | 
| 07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:42.010 | +0.675 | 31 | 
| 08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | +0.836 | 31 | 
| 09 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:42.324 | +0.989 | 41 | 
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | +1.105 | 36 | 
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.509 | +1.174 | 39 | 
| 12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:42.607 | +1.272 | 18 | 
| 13 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:42.806 | +1.471 | 27 | 
| 14 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:42.952 | +1.617 | 36 | 
| 15 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:42.998 | +1.663 | 27 | 
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:43.152 | +1.817 | 29 | 
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:43.271 | +1.936 | 36 | 
| 18 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:43.565 | +2.230 | 36 | 
| 19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:44.138 | +2.803 | 35 | 
| 20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:44.459 | +3.124 | 35 | 
| 21 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:44.525 | +3.190 | 38 | 
| 22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:45.565 | +4.230 | 27 | 
(motorsport.nextgen-auto.com)
| 2013.11.01. 15:40, Vivcsó |  | 
| 2013.11.01. 13:23, Vivcsó |  | 
Az első szabadedzést Romain Grosjean nyerte.Kimi 6. lett.
| 01 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:44.241 | 21 | |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:44.433 | +0.192 | 23 | 
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:44.499 | +0.258 | 18 | 
| 04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:44.712 | +0.471 | 20 | 
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:44.741 | +0.500 | 24 | 
| 06 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:44.929 | +0.688 | 23 | 
| 07 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:45.040 | +0.799 | 20 | 
| 08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:45.099 | +0.858 | 20 | 
| 09 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:45.150 | +0.909 | 24 | 
| 10 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:45.331 | +1.090 | 20 | 
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:45.378 | +1.137 | 23 | 
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.440 | +1.199 | 18 | 
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:45.823 | +1.582 | 22 | 
| 14 | James Calado | Force India Mercedes | 1:45.924 | +1.683 | 20 | 
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:46.068 | +1.827 | 18 | 
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:46.114 | +1.873 | 22 | 
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.124 | +1.883 | 18 | 
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:46.126 | +1.885 | 21 | 
| 19 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:47.600 | +3.359 | 22 | 
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1:47.670 | +3.429 | 22 | 
| 21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:47.723 | +3.482 | 23 | 
| 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia Cosworth | 1:49.565 | +5.324 | 22 | 
(motorsport.nextgen-auto.com)
| 2013.11.01. 13:17, Vivcsó |  | 
| 2013.10.31. 17:11, Vivcsó |  | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||
| 
 |